UWolf1000
LONCIN UWolf1000 е високопроизводителен UTV, който съчетава мощни възможности, надеждна офроуд производителност и практичен товарен капацитет.
От селскостопански работи до приключения на открито, UWolf1000 се справя уверено с транспортирането на материали и предизвикателния терен. С стабилно управление, високоустойчива каросерия и адаптивност към различни условия, LONCIN UWolf1000 е надежден партньор за работа във всякакви терени, създаден за изискващи условия.
1000
Изображения от различни ъгли
Технически характеристики на LONCIN UWolf1000
| Технически характеристики на двигателя | V-образни двойни цилиндри, 4-тактов, SOHC, 4 клапана |
| Обем | 976 куб. см |
| Диаметър × ход | 91 × 75 мм |
| Степен на сгъстяване | 10,9:1 |
| Максимална мощност | 95 hp (71 kW)/6750 об./мин. |
| Максимален въртящ момент | 108 Нм/5750 об./мин. |
| Доставка на гориво | EFI |
| Режим на охлаждане | с течно охлаждане |
| Предаване на скоростта | CVT P/R/N/H/L |
| ДxШxВ | 3046 × 1625 × 1964 мм |
| Междуосие | 2120 мм |
| Минимален просвет | 300 мм |
| Минимален радиус на завиване | 4,2 м |
| Сухо тегло | 1726 паунда (782 кг) |
| Полезен товар | 1700 паунда (771 кг) |
| Капацитет на резервоара за гориво | 45 л |
| Размер на куфара | 920 × 1387 × 305 мм |
| Капацитет на кутията | 1200 паунда (544 кг) |
| Режим на шофиране | Трава / 2WD / 4WD / 4WD LOCK, Заден диференциал |
| Режим на спиране | Дискови спирачки за 4 колела |
| Предна носеща греда на окачването | Двойна А-образна рама, свободен ход 286 мм |
| Задно окачване | Двойна А-образна рама, свободен ход 265 мм |
| Преден амортисьор | Напълно регулируемо амортизиране с въздушни възглавници, хидравлично |
| Заден амортисьор | Напълно регулируемо амортизиране с въздушни възглавници, хидравлично |
| Технически характеристики на колесната главина | Алуминиева джанта с размер 14 инча |
| Предна гума | AT27×9 R14 |
| Задна гума | AT27×11 R14 |
UWolf1000L
LONCIN UWolf1000L е двуредов UTV, създаден за превоз на няколко пътници и многофункционална употреба.
Запазвайки мощните характеристики, надеждността при движение извън пътя и практичния товарен капацитет на UWolf1000L, моделът предлага по-просторни седалки за семейни приключения, патрулиране в екип, селскостопанска работа, превоз на материали и движение по труден терен. Съчетавайки комфорт, издръжливост и адаптивност, LONCIN UWolf1000L е универсален партньор за всякакъв терен, който постига перфектен баланс между комфорт и възможности.
1000 л
Изображения от различни ъгли
Технически характеристики на LONCIN UWolf1000L
| Технически характеристики на двигателя | V-образни двойни цилиндри, 4-тактов, SOHC, 4 клапана |
| Обем | 976 куб. см |
| Диаметър × ход | 91×75 |
| Степен на сгъстяване | 10,9:1 |
| Максимална мощност | 95 hp (71 kW)/6750 об./мин. |
| Максимален въртящ момент | 108 Нм/5750 об./мин. |
| Доставка на гориво | EFI |
| Режим на охлаждане | с течно охлаждане |
| Предаване на скоростта | CVT P/R/N/H/L |
| ДxШxВ | 3846 × 1625 × 1975 мм |
| Междуосие | 2920 мм |
| Минимален просвет | 300 мм |
| Минимален радиус на завиване | 5,4 м |
| Сухо тегло | 2048 паунда (929 кг) |
| Полезен товар | 1700 паунда (771 кг) |
| Капацитет на резервоара за гориво | 45 л |
| Размер на куфара | 920 × 1387 × 305 мм |
| Капацитет на кутията | 1200 паунда (544 кг) |
| Режим на шофиране | Трава / 2WD / 4WD / 4WD LOCK, Заден диференциал |
| Режим на спиране | Дискови спирачки за 4 колела |
| Предна носеща греда на окачването | Двойна А-образна рама, свободен ход 286 мм |
| Задно окачване | Двойна А-образна рама, свободен ход 265 мм |
| Преден амортисьор | Напълно регулируемо амортизиране с въздушни възглавници, хидравлично |
| Заден амортисьор | Напълно регулируемо амортизиране с въздушни възглавници, хидравлично |
| Технически характеристики на колесната главина | Алуминиева джанта с размер 14 инча |
| Предна гума | AT27×9 R14 |
| Задна гума | AT27×11 R14 |



























-1.webp)
-1.webp)













.webp)
.webp)
.webp)
.jpg)
.webp)